Product classification
上海三級(jí)承試電力設(shè)施許可證審核的標(biāo)準(zhǔn)
SF6微水儀凝結(jié)了露點(diǎn)測(cè)量多項(xiàng)研究成果和技術(shù),主要適用于干燥氣體微水份檢測(cè),被測(cè)氣體有:H2、SF6、N2、O2、Ar2、CO2、壓縮空氣等多種氣體的水份測(cè)量,探頭可防結(jié)露及油氣污染。自動(dòng)校準(zhǔn)程序確保儀器具有長(zhǎng)期穩(wěn)定性。技術(shù)上克服了幾乎所有現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的不利因素它從內(nèi)核到外觀都體現(xiàn)了*科技及超前設(shè)計(jì),廣泛適用于電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。
產(chǎn)品特征:
(1) 便攜式設(shè)計(jì):儀器更輕,攜帶、使用方便。
(2) 測(cè)量快速: 儀器開(kāi)機(jī)后無(wú)需等待,即刻測(cè)量,快速得到濕度值。
(3) 快速省氣: 測(cè)定時(shí)耗氣僅2L(101.2kPa)左右。
(4) 自鎖接頭: 采用德國(guó)*自鎖頭,安全可靠,無(wú)漏氣。
(5) 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): 采用大容量設(shè)計(jì),zui多可存儲(chǔ)50組測(cè)試數(shù)據(jù)。
(6) 顯示清晰: 液晶屏直接顯示露點(diǎn)、微水(ppm)、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時(shí)間及日期、電池電量等內(nèi)容。
(7) 內(nèi)置電源: 內(nèi)置4Ah可充鋰電池,一次充足可連續(xù)工作10小時(shí)。
電力承試三級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單:
設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2. 30~300Hz | |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% |
回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1100V/ | |
接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | |
電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
| |
接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | |
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | |
變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | |
變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | |
有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | |
斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 |
| |
氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
| |
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | |
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 |
| |
絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv |
SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
| |
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流小于1mA~ |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:江蘇久益電力設(shè)備有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備2020069524號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:220757 網(wǎng)站地圖